Rijksoverheidslogo

Emissieregistratie

Nationale Broeikasgasemissies volgens IPCC

1990 t/m 2011 (maart 2013)

Eenheid: Mton CO2-eq

Totalen per stof / sector Basisjaar 1990 1995 2000 2005 2010 2011
Koolstofdioxide (CO2) 159 159 171 170 176 181 168
Industrie- en energiesector 93 93 98 97 102 100 94
Landbouw 8 8 8 7 7 9 8
Verkeer en vervoer 30 30 34 37 39 38 38
Gebouwde omgeving 28 28 31 28 28 34 27
               
Methaan (CH4) 26 26 24 20 16 16 15
Landbouw 11 11 11 10 9 11 10
Afvalverwijdering 12 12 11 8 5 3 3
Energiesector 2 2 2 1 1 1 1
Overig 1 1 1 1 1 1 1
               
Distikstofoxide (N2O) 20 20 20 17 15 9 9
Landbouw 12 12 12 9 8 7 7
Industrie 7 7 7 7 6 1 1
Overig 1 1 1 1 1 1 1
               
HFK’s 6,0 4,4 6,0 3,9 1,5 2,3 2,1
               
PFK’s 1,9 2,3 1,9 1,6 0,3 0,2 0,2
               
SF6 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
               
Totaal overige broeikasgassen 54 53 52 43 34 28 27
               
Nationaal totaal volgens IPCC 213 212 223 213 209 209 194