Ieder jaar wordt de uitstoot van broeikasgassen volgens internationale richtlijnen (IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change )) vastgesteld.
Overzicht broeikasgassen
Deze tabel geeft een overzicht van de uitstoot van broeikasgassen conform de internationale richtlijnen (IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change )). De sectorindeling is conform het nationale beleid (klimaattafelindeling). De indirecte emissies zijn inbegrepen. De totalen worden weergegeven exclusief en inclusief de emissies van Land Use, Land Use Chance and Forestry (LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry )).
Deze emissiegegevens worden ook internationaal geleverd aan de EU (Europese unie) Europese unie en de UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change ), in de vorm van het National Inventory Report (NIR (National Inventory Report )) en bijbehorende CRF (Common Reporting Format )-tabellen.
Broeikasgasemissies in Mton CO2-eq van 1990 t/m 2021en 2022 voorlopig*, conform de AR5-GWP's, vastgesteld in juli 2023
Sectoren klimaatbeleid
|
1990
|
1995
|
2000
|
2005
|
2010
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022*
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electriciteitsopwekking | |||||||||||||
CO2 | 39,5 | 47,6 | 48,2 | 51,9 | 51,8 | 52,9 | 51,7 | 48,1 | 44,4 | 41,3 | 32,3 | 32,2 | 30,4 |
CH4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N2O | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Totaal | 39,6 | 47,8 | 48,4 | 52,1 | 52,0 | 53,1 | 52,0 | 48,3 | 44,6 | 41,5 | 32,5 | 32,4 | 30,7 |
Industrie (incl. AVI's, raffinaderijen, winningsbedrijven) | |||||||||||||
CO2 | 54,4 | 49,9 | 49,6 | 50,2 | 49,1 | 46,6 | 47,9 | 48,9 | 48,4 | 47,6 | 46,9 | 47,4 | 43,8 |
CH4 | 18,3 | 16,3 | 12,2 | 8,3 | 6,4 | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,5 |
N2O | 7,1 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,6 |
F-gassen | 7,3 | 8,7 | 5,9 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
Totaal | 87,0 | 82,0 | 74,6 | 66,9 | 59,7 | 55,4 | 56,1 | 56,9 | 55,9 | 55,0 | 53,7 | 54,0 | 49,8 |
Gebouwde omgeving | |||||||||||||
CO2 | 28,9 | 32,1 | 28,7 | 28,5 | 33,1 | 23,8 | 24,5 | 24,0 | 23,7 | 22,6 | 21,1 | 23,8 | 19,1 |
CH4 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
N2O | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Totaal | 29,9 | 33,3 | 29,8 | 29,5 | 34,2 | 24,6 | 25,3 | 24,8 | 24,5 | 23,4 | 21,9 | 24,5 | 19,8 |
Verkeer en vervoer | |||||||||||||
CO2 | 32,9 | 35,9 | 38,5 | 40,2 | 39,1 | 33,4 | 33,6 | 34,1 | 34,3 | 33,6 | 29,3 | 29,3 | 29,0 |
CH4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
N2O | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
F-gassen | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Totaal | 33,3 | 36,3 | 39,0 | 40,8 | 39,8 | 34,1 | 34,2 | 34,8 | 35,0 | 34,3 | 29,9 | 29,8 | 29,6 |
Landbouw | |||||||||||||
CO2 | 8,0 | 8,4 | 7,6 | 7,6 | 9,7 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,4 | 7,8 | 5,5 |
CH4 | 16,3 | 15,7 | 13,8 | 12,8 | 14,2 | 14,6 | 15,0 | 14,9 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,2 | 13,8 |
N2O | 8,5 | 8,4 | 6,8 | 5,5 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
Totaal | 32,8 | 32,5 | 28,2 | 25,8 | 29,0 | 27,3 | 27,4 | 27,6 | 27,3 | 27,2 | 26,8 | 26,8 | 24,2 |
Totalen | |||||||||||||
CO2 | 163,6 | 173,9 | 172,5 | 178,3 | 182,8 | 164,3 | 165,1 | 162,7 | 158,6 | 152,9 | 137,1 | 140,4 | 127,9 |
CH4 | 35,7 | 33,2 | 27,1 | 22,1 | 21,7 | 20,3 | 20,4 | 20,1 | 19,4 | 19,3 | 19,0 | 18,7 | 18,1 |
N2O | 16,1 | 16,2 | 14,3 | 12,9 | 7,8 | 8,0 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,2 | 6,8 |
F-gassen | 7,3 | 8,7 | 6,0 | 1,8 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
Totaal
|
222,7
|
232,0
|
220,0
|
215,1
|
214,7
|
194,4
|
195,1
|
192,4
|
187,2
|
181,4
|
164,8
|
167,7
|
154,0
|
Totaal inclusief LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry
)
|
228,9
|
238,0
|
225,7
|
220,9
|
219,8
|
199,8
|
200,2
|
196,5
|
191,4
|
185,6
|
168,9
|
172,0
|
158,4
|
De emissie van broeikasgassen is in 2022 met 7,9% gedaald ten opzichte van 2021, op basis van voorlopige cijfers. Deze daling komt vooral doordat er minder aardgas is verbruikt door de industrie, gebouwde omgeving en landbouw. Door de hogere aardgasprijzen is in die sectoren fors bezuinigd op het verbruik van aardgas. Ook was het vorig jaar zachter dan in 2021, waardoor er minder aardgas gestookt is voor de verwarming van huizen en kantoren. Ten slotte is de emissie van de elektriciteitssector gedaald met 5,5%. Dit komt vooral doordat de productie van hernieuwbare elektriciteit in 2022 is gegroeid naar 40 procent.
De emissie lag in 2022 (voorlopige cijfers) 30,8% lager dan in 1990. Hiermee werd het zogeheten Urgendadoel (een minimale afname van 25 procent ten opzichte van 1990) ruim gehaald.
De doelstelling voor 2030, vastgelegd in de Klimaatwet, en aangescherpt in het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV, bedraagt een emissiereductie van 55% ten opzichte van 1990.
In de periode 1990-2020 volgde de emissie een dalende lijn, nagenoeg helemaal bij de overige broeikasgassen: methaan, lachgas en de F-gassen. Vanaf 2016 daalt ook de CO2-emissie, vooral bij de elektriciteitssector. Deze daling is in 2021 weer omgezet in een lichte stijging, namelijk met 1,8% in 2021 ten opzichte van 2020. Deze stijging zat (naast een lichte stijging bij Industrie) nagenoeg helemaal bij de huishoudens, die meer aardgas verstookt hebben vanwege de koude winter.
In 2020 lag de uitstoot nog 9,0% lager dan in 2019, dat is 25,2% onder die van 1990. Hiermee werd het Urgendadoel in 2020 gehaald, om in 2021 weer overschreden te worden: de emissie lag in 2021 24,9% lager dan in 1990.
Als gevolg van een afspraak in het akkoord van Parijs worden de emissiecijfers vanaf emissiejaar 2021 weergegeven inclusief de emissies die ontstaan door (verandering van) landgebruik: ontbossing, veengebieden etc.