Emissies van de luchtverontreinigende stoffen per sector
Deze tabel geeft de emissies per sector van de luchtverontreinigende emissies op Nederlands grondgebied. Deze vormen de input voor de modellering van de concentraties van luchtverontreinigende stoffen en stikstofdepositie zoals in de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN) en Aerius. Het verschil tussen de “Emissies volgens de NEC-richtlijn” en dit overzicht wordt veroorzaakt door het feit dat de zeescheepvaart en zeevisserij niet onder de NEC-richtlijn vallen. De emissies van wegverkeer worden in beide gevallen berekend op basis van het brandstofverbruik (Fuel Used).
Stof per sector
|
1990
|
1995
|
2000
|
2005
|
2010
|
2015
|
2020
|
2021*
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammoniak (NH3) | ||||||||
Industrie, Energie en Raffinaderijen | 4,6 | 4,4 | 3,1 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,4 |
Verkeer | 0,9 | 2,2 | 4,4 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,9 | 4,1 |
Waarvan zeescheepvaart | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Consumenten | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 6,6 |
HDO en Bouw | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,0 |
Landbouw | 334,6 | 206,3 | 160,7 | 139,9 | 121,5 | 118,2 | 113,4 | 105,2 |
Totaal |
344,5 | 217,5 | 172,7 | 152,9 | 133,2 | 129,0 | 124,4 | 121,2 |
Stikstofoxiden (NOx) | ||||||||
Industrie, Energie en Raffinaderijen | 188,4 | 142,7 | 101,6 | 92,3 | 65,9 | 55,5 | 42,0 | 42,6 |
Verkeer | 426,0 | 371,4 | 361,0 | 339,7 | 284,9 | 257,3 | 222,8 | 221,2 |
Waarvan Zeescheepvaart | 88,5 | 90,9 | 110,8 | 123,8 | 102,6 | 102,9 | 107,2 | 107,2 |
Consumenten | 21,8 | 23,4 | 19,7 | 16,1 | 14,0 | 8,1 | 6,0 | 8,4 |
HDO en Bouw | 12,2 | 12,1 | 11,8 | 7,6 | 7,3 | 4,6 | 3,4 | 3,6 |
Landbouw | 59,5 | 59,7 | 51,2 | 47,1 | 47,0 | 45,5 | 39,6 | 37,5 |
Totaal |
708,0 | 609,3 | 545,3 | 502,8 | 419,0 | 371,0 | 313,8 | 313,3 |
Zwaveldioxide (SO2) | ||||||||
Industrie, Energie en Raffinaderijen | 168,1 | 108,1 | 61,7 | 57,2 | 32,1 | 29,3 | 18,3 | 19,3 |
Verkeer | 71,8 | 72,8 | 76,0 | 70,8 | 37,0 | 12,5 | 4,0 | 4,0 |
Waarvan Zeescheepvaart | 51,7 | 53,2 | 65,5 | 63,8 | 35,3 | 11,9 | 3,5 | 3,5 |
Consumenten | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
HDO en Bouw | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Landbouw | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Totaal |
242,4 | 182,7 | 139,3 | 128,8 | 69,9 | 42,4 | 22,9 | 23,9 |
Niet-methaan-VOS (NM-VOS) | ||||||||
Industrie, Energie en Raffinaderijen | 172,4 | 120,4 | 90,3 | 61,9 | 56,9 | 46,5 | 35,9 | 36,8 |
Verkeer | 207,0 | 137,1 | 91,6 | 66,3 | 54,0 | 46,0 | 40,1 | 40,8 |
Waarvan Zeescheepvaart | 2,7 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
Consumenten | 53,5 | 54,9 | 52,2 | 51,1 | 51,1 | 49,6 | 89,5 | 86,4 |
HDO en Bouw | 76,0 | 51,9 | 36,4 | 33,2 | 33,4 | 29,6 | 26,8 | 27,5 |
Landbouw | 98,3 | 67,0 | 72,0 | 68,2 | 87,8 | 93,4 | 90,1 | 88,4 |
Totaal |
607,2 | 431,4 | 342,5 | 280,7 | 283,2 | 265,1 | 279,4 | 279,9 |
Fijnstof (PM10) | ||||||||
Industrie, Energie en Raffinaderijen | 35,5 | 22,0 | 12,9 | 9,8 | 7,6 | 7,0 | 6,6 | 6,6 |
Verkeer | 29,4 | 25,4 | 23,9 | 20,7 | 14,8 | 10,7 | 8,1 | 8,2 |
Waarvan Zeescheepvaart | 6,1 | 6,3 | 7,7 | 7,6 | 5,5 | 3,8 | 2,7 | 2,7 |
Consumenten | 9,5 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,1 | 8,5 | 7,5 | 5,7 |
HDO en Bouw | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Landbouw | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 6,1 | 6,3 | 5,6 | 5,4 |
Totaal |
82,0 | 64,6 | 54,6 | 47,6 | 39,6 | 34,6 | 29,9 | 28,0 |
Fijnstof (PM2.5) | ||||||||
Industrie, Energie en Raffinaderijen | 21,7 | 14,0 | 7,8 | 5,9 | 4,4 | 4,0 | 3,6 | 3,7 |
Verkeer | 27,1 | 23,0 | 21,3 | 18,1 | 12,3 | 8,2 | 5,8 | 5,7 |
Waarvan Zeescheepvaart | 5,8 | 6,0 | 7,3 | 7,2 | 5,2 | 3,6 | 2,6 | 2,6 |
Consumenten | 8,8 | 9,0 | 8,7 | 8,4 | 8,0 | 7,3 | 6,2 | 5,2 |
HDO en Bouw | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Landbouw | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Totaal |
58,9 | 47,2 | 39,3 | 33,6 | 25,9 | 20,8 | 17,0 | 15,9 |
Uit de tabel blijkt dat de emissies SO2, NOx, PM10 en PM2,5 van de zeescheepvaart flink zijn afgenomen sinds 2006. De belangrijkste oorzaken van deze flink lagere emissies zijn de lagere vaarsnelheden, waardoor minder brandstof wordt verbruikt. En de verlaging van het zwavelgehalte van de brandstoffen voor schepen die varen op de Noordzee naar 1,5 procent. Verder is vanaf 2015 het maximale zwavelgehalte opnieuw drastisch verlaagd naar 0,1%.
Uit analyse van de voorlopige cijfers blijkt dat:
- de NH3-emissies van landbouw verder dalen als gevolg van over het algemeen lagere dieraantallen (leghennen +/+1,7%, melkkoeien -/- 1,4%, vleesvarkens -/-3,3%, fokvarkens -/- 6% en vleeskuikens -/- 14%);
- de NOx-emissies bij Consumenten zijn toegenomen vanwege extra aardgasgebruik door de koude winter met 0,7 kton;
- de NOx-emissies van Wegverkeer met 2,2 kton gedaald ondanks dat er een kleine toename van het aantal verreden kilometers is t.o.v. 2020. De afname van de NOx-emissies wordt vooral veroorzaakt door het steeds schoner worden van het wagenpark.